2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 51 |
| 2 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | 38 |
| 5 | 皇家社会 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 22 | +6 | 36 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 | 34 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 26 | +3 | 33 |
| 8 | 赫罗纳 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | +4 | 31 |
| 9 | 塞维利亚 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 29 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 27 |
| 12 | 赫塔费 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 13 | 阿拉维斯 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 25 |
| 14 | 莱加内斯 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 23 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 16 | 马略卡 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 21 |
| 17 | 塞尔塔 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 20 |
| 18 | 巴拉多利德 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | 17 |
| 19 | 西班牙人 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 33 | -17 | 15 |
| 20 | 阿拉梅里亚 | 21 | 2 | 4 | 15 | 14 | 42 | -28 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 15 | 7 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 9 |
| 5 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 3 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 8 | 4 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 2 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 7 | 8 |
| 9 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 3 |
| 10 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 6 | 5 |
巴塞罗那本赛季表现强势,以51分领跑积分榜,领先皇马5分。莱万多夫斯基状态火热,亚马尔的崛起更是让巴萨攻击线如虎添翼。皇马虽然落后,但姆巴佩的加盟带来新希望,下半赛季冠军争夺将更加激烈。
阿拉梅里亚仅积10分深陷降级泥潭,西班牙人和巴拉多利德同样面临巨大保级压力。塞尔塔虽然暂列第17位,但与安全区差距不大,下半赛季保级大战将异常惨烈。升班马莱加内斯和拉斯帕尔马斯需要尽快找到赢球节奏。
2025-01-15 · 巴塞罗那在客场以3-1击败赫塔费,莱万多夫斯基打入两球...
2025-01-14 · 皇家马德里在主场2-0完胜塞尔塔,姆巴佩贡献关键进球...
2025-01-13 · 马德里竞技凭借格列兹曼的进球1-0小胜毕尔巴鄂竞技...
巴塞罗那 · 皇家马德里 · 马德里竞技 · 毕尔巴鄂竞技 · 皇家社会 · 比利亚雷亚尔 · 皇家贝蒂斯 · 赫罗纳 · 塞维利亚 · 瓦伦西亚 · 奥萨苏纳 · 赫塔费 · 阿拉维斯 · 莱加内斯 · 拉斯帕尔马斯 · 马略卡 · 塞尔塔 · 巴拉多利德 · 西班牙人 · 阿拉梅里亚